Durante o período de prevenção contra o COVID-19 o vestibular está sendo realizado por meio de duas modalidades: Processo Seletivo Virtual ou Presencial. Agende já a sua data!
Vestibular – Processo Seletivo Virtual e Presencial
Resultados do VESTIBULAR FAMESP 2020.1
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 15/02/2020
NOME | NOTA | BOLSA |
CRISTINA DA SILVA FREITAS | 50 | 60% |
DÉBORA SANTOS | 40 | 60% |
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE | 40 | X |
LARISSA OLIVEIRA DE MORAIS | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. E | 1. C |
2. A | 2. B |
3. B | 3. B |
4. D | 4. E |
5. A | 5. E |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 18/01/2020
NOME | NOTA | BOLSA |
ABEL MATOS GOES | 40 | 60% |
BRENDA CRISTINA SIMÃO DE OLIVEIRA | 45 | 60% |
BRUNA QUEIROZ DO NASCIMENTO | 40 | 60% |
CÉLIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 40 | 60% |
EDMAR ANDREJUS | 40 | X |
FABIANA TACCOLA VENTURINI | 40 | 60% |
FERNANDA BERTANI GUIMARAES | 40 | 60% |
FRANKLIN ROSSI YOGUI | 45 | X |
HUGO RODRIGUES DE SOUSA AMORIM | 40 | 60% |
INGRID JEANE DA SILVA OLIVEIRA | 45 | X |
IONE JESUS DE SOUZA | 40 | 60% |
ISABELA DIAS BARATA | 40 | 60% |
ISABELLA GONÇALVES MENDES | 40 | 60% |
ISABELLA MOREIRA CARVALHO | 55 | X |
MATHEUS FRANÇA CRUZ | 65 | X |
NAGILA SILVA MAGALHÃES | 40 | 60% |
NATHALIA SANTOS PEREIRA | 40 | 60% |
SAMUEL ANDRADE FREITAS | 40 | 60% |
VERONICA SANTOS | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. E | 1. C |
2. A | 2. E |
3. E | 3. A |
4. B | 4. B |
5. C | 5. C |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 07/12/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
CLAUDIA NORMA MORAES | 40 | 60% |
LETÍCIA ARAÚJO RIBEIRO | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. D |
2. E | 2. C |
3. B | 3. A |
4. B | 4. B |
5. A | 5. C |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 23/11/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
ADRIANA APARECIDA BOTTARO GOMES | 45 | X |
BÁRBARA LORENA DE DEUS SILVA | 50 | 60% |
CAROLINE PAIVA DOS SANTOS | 55 | 60% |
JÉSSICA VILELA CARRASCO | 40 | 60% |
MARIANA GÓES ANILI | 55 | 60% |
MILENE OLIVEIRA MACHADO | 40 | 60% |
TAYNARA MAYARA FERREIRA DOS SANTOS | 55 | 60% |
WANDERSON ALVES DINIZ | 50 | 60% |
ZAIRA STAWICKI | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. A |
2. D | 2. B |
3. C | 3. E |
4. E | 4. E |
5. B | 5. B |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 28/09/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
CARLOS ALEXANDRE DE MELO VILAÇA | 55 | 60% |
FERNANDO HIPÓLITO FERREIRA CAMPOS | 40 | 60% |
JAINÁ DE JESUS SILVA BARROS | 45 | 60% |
SHEILA ALVES DA SILVA VILAÇA | 50 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. B | 1. A |
2. B | 2. C |
3. B | 3. E |
4. C | 4. E |
5. A | 5. C |
Resultados do VESTIBULAR FAMESP 2019.2
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 24/08/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
ANA PAULA PEREIRA STORTI | 45 | 60% |
BIANCA DE SA OLIVEIRA | 40 | 60% |
FERNANDA DO CARMO NUNES | 46 | 60% |
GLÁUCIO SANTANA | 40 | 60% |
THAMIRIS MOURA DA SILVA | 40 | 60% |
VIRGINIA MORAES FOGAÇA | 40 | 60% |
WESLEY RODRIGUES | 42 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. E |
2. B | 2. C |
3. D | 3. E |
4. A | 4. C |
5. E | 5. C |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 03/08/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
CAMILLA CARVALHO MEDEIROS | 55 | 60% |
ISADORA DE OLIVEIRA | 49 | 60% |
SILVANA APARECIDA MENDES BOLOGNINI E SILVA | 57 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. A | 1. A |
2. B | 2. C |
3. E | 3. E |
4. C | 4. A |
5. A | 5. E |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 15, 18, 22, 25 e 27/07/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
CAMILLA TIBURCIO BARROS | 60 | 65% |
DAIANE LOPES FERREIRA DA SILVA | 50 | 60% |
DENISE BORGES CARNEIRO | 40 | 60% |
ELENICE SANTOS | 45 | 60% |
ELIAS SOUZA | 55 | 60% |
FELIPE DA SILVA PRADO | 56 | 60% |
HERMINIA MATHIAS FELIX COSTA | 51 | 60% |
IVANICE DIAS | 58 | 60% |
JAQUELINE DA FONSECA INÁCIO | 40 | 60% |
JAQUELINE SOUZA | 41 | 60% |
JORGE LUIZ DA SILVA | 45 | 60% |
LARISSA PELLEGRINI ELIAS | 56 | 60% |
LEONARDO ALMEIDA SILVA | 40 | 60% |
LUCIANA CRISTINA FELICIANO | 56 | 60% |
LUIS MANOEL DA ROCHA MARTINS | 41 | 60% |
MANUELA CARVALHO DE JESUS | 41 | 60% |
MARLENE CARDOSO ALVES | 45 | 60% |
MICAELA DE HARO | 56 | 60% |
MIRTES FERNANDA FERRAZ GANZELLA | 51 | 60% |
PALOMA DE JESUS VENTURA | 40 | 60% |
REGIANE REIS GALINDO | 70 | 65% |
ROSANGELA SILVA NASCIMENTO | 65 | 65% |
RUBENS GONDEK | 79 | 65% |
STHEFANYE RIBEIRO NEVES | 41 | 60% |
SUELLEN SANTOS | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. D | 1. E |
2. E | 2. C |
3. A | 3. D |
4. B | 4. E |
5. B | 5. D |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 13/07/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
BRENDA SIMÕES OLIVEIRA DA SILVA | 51 | 60% |
DELIANA MARTINS DE JESUS | 50 | 60% |
GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA | 40 | 60% |
GABRIELLE OLIVEIRA SOARES | 40 | 60% |
LARISSA DA SILVA LEAL | 51 | 60% |
MARIA ANGELINA OLIVEIRA LEAL | 40 | 60% |
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA | 50 | 60% |
ROSANGELA CARMEN CORDEIRO | 46 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. B |
2. E | 2. C |
3. D | 3. D |
4. C | 4. E |
5. B | 5. C |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 03 e 06/07/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
BARBARA ANUZZI RODRIGUES | 53 | 60% |
CAMILA YURIKO TAKANO | 68 | 65% |
EVELYN ROBERTA AMARAL | 61 | 65% |
JÚLIA EDITE SENA DOS SANTOS | 50 | 60% |
KATIA REJANE LOBATO GASQUE | 56 | 60% |
LAIS ASSIS SALDANHA | 40 | 60% |
MATHEUS FRANÇA CRUZ | 81 | 65% |
NICIA ALVES DE OLIVEIRA | 81 | 65% |
PALOMA BÁRBARA DE PAULA SANTOS | 46 | 60% |
SILVANIA DOS SANTOS RIBEIRO | 56 | 60% |
VIVIAN FERREIRA DIAS DOS SANTOS | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. B |
2. E | 2. C |
3. E | 3. C |
4. B | 4. E |
5. D | 5. B |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 13, 17, 25 e 29/06/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
ADRIANA DINIZ DA SILVA | 51 | 60% |
ANGÉLICA FERREIRA PEREIRA | 66 | 65% |
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE LIMA | 53 | 60% |
BRUNO SOARES BURAN | 61 | 65% |
DRIELLY DE JESUS SANTOS | 63 | 65% |
ELISANGELA BORBA GUARIERO | 66 | 65% |
EMANUELLE SILVA CAIRES | 49 | 60% |
ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA | 66 | 65% |
FÁBIO JOSÉ PEREIRA | 41 | 60% |
FHALANA SILVA QUEIROZ | 55 | 60% |
GEOVANA SOARES MACEDO | 54 | 60% |
JACIARA CASSIANO DA SILVA DE OLIVEIRA | 40 | 60% |
JANDSON DA COSTA SILVA | 63 | 65% |
JOEL FERREIRA TELES | 60 | 65% |
JOSIR RIBEIRO JACQUES | 90 | 70% |
JULIANA BARCELOS EVANGELISTA | 48 | 60% |
LARISSA HERTHA BARBIERI DE AGUIAR | 60 | 65% |
MAICO MOTA DE SOUZA | 56 | 60% |
MARCOS AURELIO RITTA | 77 | 65% |
MARIA JAQUELINE MOIZES DE LIMA | 50 | 60% |
MARIANA VINHAS | 45 | 60% |
MATEUS DE OLIVEIRA SILVA | 51 | 60% |
NATHALIA SANTANA CAPISKI | 60 | 60% |
PATRICIA APARECIDA DA SILVA | 50 | 60% |
PATRÍCIA RIBEIRO DA SILVA | 55 | 60% |
RENATA GONÇALVES PIMENTA | 60 | 65% |
RISOLENE ALVES DE SOUZA | 42 | 60% |
SAMANTA RODRIGUES DO PRADO LINS | 60 | 65% |
SHEILLA PEREIRA SABBAG UBERTI | 56 | 60% |
SÔNIA APARECIDA CANDIDO | 40 | 60% |
WILLIAM PEREIRA GONÇALVES | 56 | 60% |
WILLIAM RODRIGUES | 53 | 60% |
WILLIAN PACHECO DE OLIVEIRA | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. B |
2. E | 2. C |
3. E | 3. C |
4. B | 4. E |
5. D | 5. B |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 08/06/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
ARIOVALDO APARECIDO CRUZ | 40 | 60% |
BIANCA CRISTINA DE PAULA DA SILVA | 65 | 65% |
BRENO JUN BARBOZA TSUTSUMI | 95 | 85% |
CAROLINA PAIVA DOS SANTOS | 40 | 60% |
CRISTIANE KOGISO WATANABE | 55 | 60% |
KATHIELLE OLIVEIRA NASCIMENTO | 40 | 60% |
LUCAS ANSELMO ENUMO | 41 | 60% |
MICHELE ARAÚJO DOS SANTOS | 40 | 60% |
SILVANE SALAMONI | 65 | 65% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. C | 1. B |
2. C | 2. D |
3. B | 3. D |
4. E | 4. E |
5. A | 5. E |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 18/05/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
RICARDO NUNES FRIAS PIRES | 75 | 65% |
MAÍRA MASTROUMANO | 68 | 65% |
MANABU YAMASHITA | 68 | 65% |
LUNA TIEMI MAIA YAMASHITA | 65 | 65% |
KAIQUE EDEVAL PORTUGAL SANTOS SILVA | 60 | 65% |
ADRIANA MIRANDA YOSHIDA | 55 | 60% |
MARCIA DONATANGELO RODRIGUES | 52 | 60% |
ROSEMERE DE SOUZA SANTOS | 51 | 60% |
MARINEZ SAMORA MONTEIRO | 41 | 60% |
ADRIANA DE OLIVEIRA NADIN | 40 | 60% |
AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. D | 1. D |
2. E | 2. A |
3. C | 3. C |
4. D | 4. D |
5. D | 5. D |
LISTA DOS APROVADOS NO VESTIBULAR FAMESP – 27/04/2019
NOME | NOTA | BOLSA |
PRISCILA SOARES DE BRITO | 94 | 70% |
RAUL ALBERTO FRAGOSO | 90 | 70% |
ANA CRISTINA RAMOS CORBÓ | 75 | 65% |
ANDRESSA GALVÃO DA SILVA | 72 | 65% |
THAMY JOY MOREIRA | 71 | 65% |
MARIANA CRISTINA DE BRITO | 64 | 65% |
MAYARA MICHELLE DA SILVA BATISTA | 64 | 65% |
TAMIRES ALVES RODRIGUES | 61 | 65% |
LARÍSSA CARDOSO CRUVINEL | 51 | 60% |
NATÁLIA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | 51 | 60% |
JAMYLE ARIADNA DE OLIVEIRA TOMAZ | 45 | 60% |
ROSANA SOUZA | 45 | 60% |
ARYANE BRITO FERREIRA | 43 | 60% |
PATRICIA MACHADO SOARES | 43 | 60% |
TERESINHA FERREIRA DE OLIVEIRA | 43 | 60% |
DIMAS GOIS DA SILVA JUNIOR | 41 | 60% |
ANDERSON ALVES DE MELLO | 40 | 60% |
EDIJANE RAMOS | 40 | 60% |
GUILHERME FARIAS ROSENO | 40 | 60% |
JULIANA SCHMIDT DOS SANTOS ROCHA | 40 | 60% |
LEONARDO FEITOZA BARROS | 40 | 60% |
TALITA DAIANE GOMES SILVA | 40 | 60% |
VANESSA KEROLYN DA SILVA | 40 | 60% |
MATEMÁTICA | LÍNGUA PORTUGUESA |
1. B | 1. C |
2. C | 2. E |
3. B | 3. E |
4. B | 4. E |
5. C | 5. A |